枝江金潤源建設(shè)投資控股集團有限公司 2025年第六批次16處資產(chǎn)三年租賃經(jīng)營權(quán) 拍賣成交結(jié)果公示
2025-10-30
作者:
受委托,湖北匯頂拍賣有限公司于2025年10月30日上午10:00對“枝江金潤源建設(shè)投資控股集團有限公司、枝江市金源投資開發(fā)有限責任公司、枝江市金潤源綠色產(chǎn)業(yè)投資有限公司”所持有的共計16處資產(chǎn)的三年租賃經(jīng)營權(quán)進行了公開拍賣。現(xiàn)將拍賣結(jié)果公示如下:
序號 | 資產(chǎn)名稱地址 | 租賃面積 (㎡) | 租賃用途 | 年租金 成交價 | 買受人名稱 |
1 | 迎賓大道南25號-12 | 28.05 | 商業(yè) | 33330 | 朱志斌 |
2 | 迎賓大道原省化俱樂部門面-12 | 9.99 | 倉庫 | 600 | 龍東山 |
3 | 迎賓大道原省化俱樂部門面-13 | 22.94 | 倉庫 | 1380 | 龍東山 |
4 | 南崗路50號南1層8間門面 | 194.73 | 商業(yè) | \ | 流拍 |
5 | 禮化路82號-2 | 65.88 | 商業(yè) | \ | 流拍 |
6 | 水廠路33號-2 | 56.8 | 商業(yè) | \ | 流拍 |
7 | 團結(jié)路102號-25 | 38.54 | 商業(yè) | \ | 流拍 |
8 | 團結(jié)路102-28 | 62 | 商業(yè) | \ | 流拍 |
9 | 團結(jié)路南37號-8 | 42.02 | 商業(yè) | \ | 流拍 |
10 | 民主大道19號-14/15 | 46.3 | 商業(yè) | \ | 流拍 |
11 | 江漢大道68號 | 88.14 | 商業(yè) | \ | 流拍 |
12 | 沿江大道44號-6 | 57.01 | 倉庫 | 3770 | 王小龍 |
13 | 迎賓大道雪花巷25/27 | 45.4 | 倉儲 | \ | 流拍 |
14 | 迎賓大道雪花巷37 | 22.7 | 倉儲 | 3270 | 萬玉蓉 |
15 | 團結(jié)路12號-11 | 93.88 | 商業(yè) | \ | 流拍 |
16 | 團結(jié)路12號-13 | 112.09 | 商業(yè) | \ | 流拍 |
湖北匯頂拍賣有限公司
2025年10月30日
上一頁: 吊水花鰱魚采購項目成交公告
相關(guān)內(nèi)容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21